شیر خشک آپتامیل ۱ /Nutricia Aptamil 1Milk Powder 400g
ریال۴۷۵.۰۰۰
شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا دارای گالاکتوز و فروکتو اولیگو ساکاریدهایی است و به طور علمی ثابت شده که به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می کند.
در انبار موجود نمی باشد
شرح
ویژگی های شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا مخصوص شیرخواران ۰ تا ۶ ماه
- حاوی (AA/DHA) LCPUFA برای تکامل طبیعی مغز شیرخوار و عملکرد طبیعی مغز در طول زندگی
- حاوی نوکلئوتید شبیه به ترکیب شیر مادر جهت انتقال انرژی در بدن
- دارای پره بیوتیک جهت کمک به گسترش سالم سیستم ایمنی بدن
- محتوی مواد مغذی برای رشد و نمو سالم کودک
- قابل استفاده از بدو تولد
طرز تهیه برای هر وعده
سن تقریبی | آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه (۱ پیمانه=۶/۴ گرم) | تعداد وعده در روز |
از هنگام تولد | ۹۰۰ | ۳ | ۶ |
از ۲ هفتگی | ۱۲۰ | ۴ | ۶ |
از ۱ ماهگی | ۱۵۰ | ۵ | ۶ |
از ۲ ماهگی | ۱۸۰ | ۶ | ۵ |
از ۴ ماهگی | ۲۱۰ | ۷ | ۴ |
از ۵ ماهگی | ۲۱۰ | ۷ | ۴ |
اندازه پیمانه تقریبا برابر ۶/۴ گرم است. ۱۰۰ میلی لیتر شیر= ۳ پیمانه شیر خشک +۹۰ میلی لیتر آب
جدول ترکیبات شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا
ارزش غذایی | ||||||||||
میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | |
انرژی | Kj
kcal |
۲۰۳۰
۴۸۵ |
۲۷۵
۶۶ |
۴۲۰
۱۰۰ |
Ca/P | ۱,۸ | ||||
پروتئین | g | ۹,۷ | ۱,۳ | ۲ | ویتامین ها | |||||
پروتئین آب پنیر | g | ۵,۸ | ۰,۸ | ۱,۲ | ویتامین A | μg -RE | ۴۰۳ | ۵۵ | ۸۳ | |
کاسین | g | ۳,۹ | ۰,۵ | ۰,۸ | ویتامین D | μg | ۸,۶ | ۱,۲ | ۱,۸ | |
چربی | g | ۲۴,۷ | ۳,۴ | ۵,۱ | ویتامین B۱ | μg | ۳۶۵ | ۵۰ | ۷۵ | |
لینولئیک اسید | mg | ۳۲۹۰ | ۴۴۷ | ۶۷۸ | ویتامینB۲ | μg | ۸۷۵ | ۱۱۹ | ۱۸۰ | |
ای- لینولئیک اسید | mg | ۶۰۶ | ۸۲ | ۱۲۵ | نیاسین (B۳) | mg | ۴,۹ | ۰,۶۷ | ۱ | |
AA | mg | ۸۷ | ۱۱,۸ | ۱۷,۸ | پانتوتنیک اسید (B۵) | μg | ۲۴۲۵ | ۳۳۰ | ۵۰۰ | |
DHA | mg | ۷۹ | ۱۰,۷ | ۱۶,۳ | ویتامینB۶ | μg | ۲۹۲ | ۴۰ | ۶۰ | |
کربوهیدرات | g | ۵۴,۴ | ۷,۴ | ۱۱,۲ | بیوتین | μg | ۱۱ | ۱,۵ | ۲,۳ | |
لاکتوز | g | ۵۲ | ۷,۱ | ۱۰,۷ | فولیک اسید | μg | ۸۷ | ۱۱,۸ | ۱۸ | |
فیبر | g | ۴,۱ | ۰,۵۵ | ۰,۸ | ویتامینB۱۲ | μg | ۱,۳ | ۰,۱۸ | ۰,۲۷ | |
رطوبت | g | <۳ | ویتامین C | mg | ۶۵ | ۸,۸ | ۱۳,۴ | |||
مواد معدنی | ویتامین K | μg | ۳۳ | ۴,۵ | ۶,۹ | |||||
ویتامین E | Mg-αTE | ۷,۵ | ۱,۰ | ۱,۵ | ||||||
پتاسیم | mg | ۴۸۶ | ۶۶ | ۱۰۰ | سایر | |||||
کلراید | mg | ۳۰۵ | ۴۱ | ۶۳ | تائورین | mg | ۳۸ | ۵,۲ | ۷,۸ | |
کلسیم | mg | ۳۶۵ | ۵۰ | ۷۵ | کولین | mg | ۷۳ | ۹,۹ | ۱۵,۱ | |
فسفر | mg | ۲۰۳ | ۲۸ | ۴۲ | اینوسیتول | mg | ۲۵ | ۳,۳ | ۵,۱ | |
منیزیم | mg | ۳۷ | ۵ | ۷,۶ | ال کارتنین | mg | ۷,۷ | ۱,۰ | ۱,۶ | |
آهن | mg | ۶,۱ | ۰,۸ | ۱,۳ | نوکلئوتید | mg | ۲۳ | ۳,۱ | ۴,۷ | |
روی | mg | ۳,۶ | ۰,۵۰ | ۰,۷ | سیتیدین | mg | ۷,۹ | ۱,۱ | ۱,۶ | |
مس | μg | ۲۴۰ | ۳۳ | ۵۰ | اوریدین | mg | ۵,۶ | ۰,۷۶ | ۱,۲ | |
آیودین | μg | ۷۵ | ۱۰ | ۱۶ | ادنوسین | mg | ۴,۹ | ۰,۶۷ | ۱ | |
منگنز | μg | ۵۵ | ۷,۵ | ۱۱ | گوانوسین | mg | ۱,۷ | ۰,۲۳ | ۰,۳۵ | |
سلنیم | μg | ۸,۸ | ۱,۲ | ۱,۸ | اینوسین | mg | ۳,۳ | ۰,۴۵ | ۰,۶۸ |
Quick Comparison
Settings | شیر خشک آپتامیل ۱ /Nutricia Aptamil 1Milk Powder 400g remove | سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون/Vitally Tone Multi complex remove | قرص آهسته رهش پرفکتیل اورجینال (تریپل اکتیو) ویتابیوتیکس/VITABIOTICS - Perfectil Original Tablets remove | پودر انترامیل استاندارد کارن ۴۰۰ گرم remove | قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال 30 عددی/Eurho Vital Multivitamin Complets remove | شیرخشک تروویتال 1 Truevital 1 Milk Powder remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ریال۴۷۵.۰۰۰ | ریال۲.۱۹۸.۰۰۰ | ریال۱.۳۲۸.۰۰۰ | ریال۱.۱۲۵.۰۰۰ | ریال۵۸۰.۰۰۰ | ریال۳۸۱.۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | در انبار موجود نمی باشد | 6 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 6 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | در انبار موجود نمی باشد | 6 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 6 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا دارای گالاکتوز و فروکتو اولیگو ساکاریدهایی است و به طور علمی ثابت شده که به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می کند. | مکمل تغذیه ای جهت کمک به سلامت عمومی و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن | زیبایی با پوست سالم و زیبا، موهای پُرپشت و سالم و ناخنهای محکم شناخته میشود اما شرایطی مثل رژیم گرفتن و کمبود مواد مغذی، رادیکالهای آزاد، نورخورشید، افزایش سن، اضطراب و استرس، کمخونی و آلودگیهای محیطی، سلامت پوست، مو و ناخنها را به خطر میاندازد.
|
پودر انترامیل استاندارد کارن یک فرمولاسیون مغذی و کامل به صورت پودر آماده مصرف است که هم برای تغذیه با لوله به عنوان جایگزین وعده غذایی و هم برای مصرف خوراکی به عنوان مکمل غذایی قابل استفاده است. این محصول حاوی فیبر است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد.
| ویژگی های قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال
تعداد در بسته:30 عدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ویژگی های شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا مخصوص شیرخواران ۰ تا ۶ ماه
طرز تهیه برای هر وعده
جدول ترکیبات شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا
| کشور تولید کننده:
ایران، تحت لیسانس Vitapharmed کشور سوئیس
شکل فرآورده:
سافت ژل
کاربرد :
کمک به حفظ سلامت و استحکام استخوان ها و دندان ها
کمک به پیشگیری از کم خونی
کمک به حفظ سلامت سیستم قلب و عروق
کمک به افزایش متابولیسم و تولید انرژی
کمک به تقویت سیستم ایمنی
کمک به کاهش مقاومت به انسولین
کمک به حفظ سلامت پوست و مو و ناخن
روش مصرف:
روزانه 2عدد سافت ژل به همراه غذا میل شود.
| ترکیبات قرص پرفکتیل
روزانه ۱ عدد قرص پرفکتیل اورجینال به همراه وعده غذای اصلی مصرف شود. عناصرفرمولاسیون قرص پرفکتیل اورجینال دارای 23 ریزمغذی شامل مواد تخصصی موثر در سلامت و زیبایی پوست، مو و ناخن می باشد.
عصاره دانه انگور (Grape seed extract)
قرص پرفکتیل اورجینال دارای عصاره هسته انگور می باشد. این ماده آنتیاکسیدانی بسیار قوی است که با محافظت پوست در برابر نور خورشید از تخریب بافتهای آن جلوگیری میکند. این ماده همچنین از رنگدانه دار شدن (پیگمنتاسیون) غیر طبیعی در پوست جلوگیری کرده و مانع از پیری زودرس پوست میشود. همچنین آسیب های خارجی وارده بر پوست، مو و ناخن را کاهش می دهد.
ویتامین B3
ویتامین B3 ی موجود در قرص پرفکتیل اورجینال، جزو مهم ترین ویتامین های موثر در تقویت پوست می باشد. این ویتامین موجب بهبود التهاب پوست و کاهش تولید ترشحات چربی از منافذ پوست میشود و از ایجاد آکنه و جوش جلوگیری میکند.
ویتامین C
ویتامین C از اصلی ترین آنتی اکسیدان های بدن می باشد. این ویتامین علاوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی، یک نقش اختصاصی در ساختمان پوست، مو و ناخن دارد زیرا جهت تولید کلاژن ضروری می باشد.
بیوتین (Biotin)
بیوتین جزو ویتامین های گروه B می باشد. این ویتامین برای رشد و نگهداری موها و بهبود و تقویت ناخنها ضروری است و سندرم ناخنهای شکننده را کاهش میدهد. کمبود بیوتین بطور واضح باعث کاهش کیفیت ناخن شده و زیبایی و سلامت آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
سیستین (Cystine)
سیستین از لحاظ شیمیایی جزو آمینواسید ها طبقه بندی می شود. آمینه اسید ها اجزای تشکیل دهنده ی پروتئین ها هستند. همانطور که اشاره شد کلاژن و الاستین از مهم ترین اجزای ساختاری پوست، مو و ناخن هستند و جنس پروتئینی دارند. مصرف سیستین باعث سلامت و افزایش رشد مو و ناخن می گردد.
روی (Zinc)
روی از جمله مواد معدنی است که نقش بسزایی در سلامت و تقویت پوست، مو و ناخن دارد و از خشکی و شکنندگی آن ها جلوگیری میکند.
کاروتنوئید ها (Carotenoids)
کاروتنوئید ها موادی هستند که از گیاهان مشتق می شوند. کاروتنوئید ها هم دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی بوده و هم در بدن به ویتامین A تبدیل می شوند.
قرص پرفکتیل اورجینال شامل ویتامین های C، E، D، ویتامین های گروه B، مواد معدنی آهن، منیزیم، منگنز، روی، یُد، مس، کروم، سلنیوم و همینطور کاروتنوئید و عصاره دانه انگور می باشد. با توجه به این ترکیب کامل، قرص پرفکتیل اورجینال بهترین تاثیرگذاری را در تغذیه کامل سلول های پوستی و تقویت پروتئین های ساختاری و جلوگیری از فرآیند پیری دارند.
| ویژگی های پودر انترامیل استاندارد کارن
ترکیبات پودر انترامیل استاندارد کارنپروتئین غلیظ شده آب پنیر، کازئینات کلسیم، مالتودکسترین، روغن نارگیل (MCT۵۰%)، روغن آفتابگردان، لستین سویا، اینولین، مجموعه آنزیمی، کارنتین، مجموعه ویتامینها و مواد معدنی (ویتامین A استات، ویتامین D۳، ویتامین E، ویتامین K۱، اسید اسکوربیک، تیامن مونونیترات، ریبوفلاوین، نیاسین آمید، هیدروکلرید پیریدوکسین، اسیدفولیک، ویتامین B۱۲، کلسیم دی پانتوتنات، بیوتین، دی کلسیم فسفات، کلرید کروم، سولفات مس، فلورید سدیم، یدید پتاسیم، فروسولفات، اکسید منیزیم، سولفات منگنز، مولیبدات سدیم، گلوکونات روی، سلنیت سدیم، کلرید سدیم، سیترات پتاسیم) آسپارتام، طعم دهندههای مجاز خوراکیطریقه مصرفتغذیه با لوله: هر پیمانه پودر را با آب جوشیده کاملا خنک شده تا ۵۰ میلی لیتر در ظرف مدرج به حجم برسانید. این محلول تامین کننده ۱ Kcal/ml است. برحسب نیاز بیمار مقدار مناسب از این محلول را تهیه و بلافاصله مصرف نمایید. مصرف خوراکی: هر ۵ پیمانه پودر را در یک لیوان آب یا شیر به آرامی حل نموده و پس از یکنواخت شدن محلول، آن را بلافاصله مصرف نمایید. در صورت تامین کل نیاز روزانه از پودر انترامیل استاندارد کارن یک قوطی کامل در روز و در صورت استفاده به عنوان مکمل غذایی-خوراکی ۶ پیمانه در روز (۲ پیمانه در هر میان وعده) مصرف نمایید.منع مصرفپودر انترامیل استاندارد کارن برای بیماران متابولیک یا شرایط و نیازهای تغذیه ای خاص مانند نارسایی کلیه و پانکرانیت حاد مناسب نیست. برای افرادی که دچار اختلال عملکرد و یا انسداد دستگاه گوارش هستند مناسب نیست. برای بیمارانی که به صورت ژوژستومی تغذیه میشوند مناسب نیست. برای مصرف کودکان زیر چهارسال توصیه نمیشود. پودر انترامیل استاندارد karen برای تغذیه وریدی مناسب نیست.جدول ترکیبات پودر انترامیل استاندارد کارن
| مشخصات محصول
مشخصات خصوصی محصول
نوع محصول
پودر
سایز
400 گرم
سن مصرف
بدو تولد
کد بهداشتی
106799
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی
نوع محفظه
قوطی فلزی
مشخصات عمومی محصول
کشور سازنده
ایران
شرکت سازنده
شرکت نیکسان
وب سایت
www.niksanpharma.com
اطلاعات کاربردی محصولاطلاعات کاربردی
دارای اسیدهای چرب غنی شده با آعن بدون ساکاروز
بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده بدقت بشویید و خوب بجوشانید. آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. حدودا 40 درجه سانتیگراد. حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید. پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید. درب بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید. پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد.
ترکیبات ( هر 100 گرم )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
نظرات
هنوز نظری وجود ندارد.