تمام شده
شیر خشک ببلاک 3 میلوپا/Milupa Bebelac 3 Milk Powder
ریال۴۰۷.۰۰۰
شیر خشک ببلاک میلوپا مطابق با توصیه ها و مقررات بین المللی ساخته شده است. این محصول معمولا برای کودکان نوپا ۱ و ۲ سال مورد مصرف قرار می گیرد. همچنین جایگزینی ایده آل برای شیر مادر است.
در انبار موجود نمی باشد
شرح
ویژگی های شیر خشک ببلاک میلوپا
- همراه با غذای کمکی، جهت تامین تمام مواد مغذی مورد نیاز برای رشد طبیعی پایان سال اول و در نیمه اول سال دوم زندگی کودک
- مورد استفاده بعنوان رژیم ترکیبی همراه با غذای اصلی از سن ۱ سالگی به بعد
- حاوی مواد غذایی کلیدی برای رشد و پیشرفت سالم
- حاوی پره بیوتیک، امگا ۳، امگا ۶ و نوکلئوتیدها
- غنی شده با آهن، کلسیم و ویتامین D
- فاقد گلوتن، سوکروز و مواد نگهدارنده
- مناسب شیر خواران ۱ سال به بعد
جدول ترکیبات شیر خشک ببلاک ۳ میلوپا
اطلاعات تغذیه ای | ||||||||||||
میانگین ترکیبات | واحد | در ۱۰۰ گرم | در ۱۰۰ کیلوکالری | در ۱۰۰ میلی لیتر |
|
میانگین ترکیبات | واحد | در ۱۰۰ گرم | در ۱۰۰ کیلوکالری | در ۱۰۰ میلی لیتر | ||
انرژی | Kj | ۲۰۳۰ | ۲۷۵ | انرژی | Kj | ۱۹۲۵ | ۴۲۰ | ۲۹۳ | ||||
Kcal | ۴۸۵ | ۶۶ | kcal | ۴۵۶ | ۱۰۰ | ۷۰ | ||||||
ویتامین ها | پروتئین | g | ۱۵ | ۳,۳ | ۲,۳ | |||||||
ویتامین A | μg -RE | ۴۳۶ | ۹۶ | ۶۷ | پروتئین وی | g | ۶ | ۱,۳۲ | ۰,۹۲ | |||
ویتامین D | μg | ۹,۵ | ۲,۱ | ۱,۴۵ | کازئین | g | ۹ | ۱,۹۷ | ۱,۳۸ | |||
ویتامین B۱ | μg | ۴۱۶ | ۹۱ | ۶۴ | چربی | g | ۱۹,۶ | ۴,۳ | ۳ | |||
ویتامین B۲ | μg | ۸۲۲ | ۱۸۰ | ۱۲۶ | اسید لینولئیک | mg | ۲۶۴۰ | ۵۷۹ | ۴۰۴ | |||
ویتامین B۶ | μg | ۳۳ | ۷ | ۵۰ | اسید آلفا لینولنیک | mg | ۴۸۹ | ۱۰۷ | ۷۵ | |||
ویتامین B۱۲ | μg | ۱,۳ | ۰,۲۹ | ۰,۲ | کربوهیدرات ها | g | ۵۳,۳ | ۱۱,۷ | ۸,۲ | |||
بیوتین (B۷) | μg | ۱۴ | ۳ | ۲,۱ | لاکتوز | g | ۵۰,۶ | ۱۱,۱ | ۷,۷ | |||
اسید فولیک (B۹) | μg | ۸۶ | ۱۹ | ۱۳ | فیبر | g | ۳,۷ | ۰,۸ | ۰,۶ | |||
نیاسین (B۳) | mg | ۳,۱ | ۰,۶۸ | ۰,۴۷ | نسبت GOS/FOS | g | ۹/۱ | ۹/۱ | ۹/۱ | |||
اسید پانتوتنیک (B۵) | μg | ۲۹۵۴ | ۶۴۸ | ۴۵۲ | رطوبت | g | ۳ | |||||
ویتامین C | mg | ۶۱ | ۱۳,۴ | ۹,۳ | مواد معدنی | |||||||
ویتامین K | μg | ۳۳ | ۷,۲ | ۵,۱ | سدیم | mg | ۱۸۲ | ۴۰ | ۲۸ | |||
ویتامین E | mg-aTE | ۷,۶ | ۱,۷ | ۱,۲ | پتاسیم | mg | ۷۳۰ | ۱۶۰ | ۱۱۲ | |||
دیگر مواد | کلر | mg | ۵۳۶ | ۱۱۸ | ۸۲ | |||||||
کلسیم | mg | ۶۳۸ | ۱۴۰ | ۹۷,۶ | ||||||||
نوکلئوتیدها | mg | ۲۱ | ۴,۶ | ۳,۲ | فسفر | mg | ۴۱۰ | ۹۰ | ۶۲,۷ | |||
سیتیدین | mg | ۷,۱ | ۱,۶ | ۱,۱ | نسبت کلسیم به فسفر | mg | ۱,۶ | ۱,۶ | ۱,۶ | |||
یوریدین | mg | ۵ | ۱,۱ | ۰,۷۷ | منیزیم | mg | ۴۹ | ۱۱ | ۷,۵ | |||
آدنوزین | mg | ۴,۴ | ۰,۹۶ | ۰,۶۷ | آهن | mg | ۶,۷ | ۱,۵ | ۱,۰ | |||
گوانوزین | mg | ۱,۵ | ۰,۳۳ | ۰,۲۳ | روی | μg | ۴,۴ | ۰,۹۶ | ۰,۶۷ | |||
اینوزین | mg | ۲,۹ | ۰,۶۴ | ۰,۴۴ | مس | μg | ۲۶۸ | ۵۹ | ۴۱ | |||
تائورین | mg | ۳۴ | ۷,۵ | ۵,۲ | ید | μg | ۱۰۵ | ۲۳ | ۱۶ | |||
کولین | mg | ۸۶ | ۱۹ | ۱۳ | منگنز | μg | ۴۵ | ۱۰ | ۶,۹ | |||
اینوزیتول | mg | ۳۲ | ۷,۰ | ۴,۹ | سلنیوم | μg | ۱۳ | ۲,۹ | ۲,۰ | |||
ال-کارنیتین | mg | ۹,۲ | ۲ | ۱,۴ | ||||||||
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
Quick Comparison
Settings | شیر خشک ببلاک 3 میلوپا/Milupa Bebelac 3 Milk Powder remove | شیر خشک آپتامیل ۱ /Nutricia Aptamil 1Milk Powder 400g remove | شیر خشک ببلاک ال اف میلوپا/BEBELAC LF remove | مکمل غذایی ریسورس جونیور نستله 400 گرم/Nestle Resource Junior 400g remove | پودر انترامیل کودکان کارن 400 گرم remove | ببلاک ای آر (شیرخشک)/Bebelac AR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ریال۴۰۷.۰۰۰ | ریال۴۷۵.۰۰۰ | ریال۳۵۶.۰۰۰ | ریال۶۵۰.۰۰۰ | ریال۱.۰۶۰.۰۰۰ | ریال۴۳۵.۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | شیر خشک ببلاک میلوپا مطابق با توصیه ها و مقررات بین المللی ساخته شده است. این محصول معمولا برای کودکان نوپا ۱ و ۲ سال مورد مصرف قرار می گیرد. همچنین جایگزینی ایده آل برای شیر مادر است. | شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا دارای گالاکتوز و فروکتو اولیگو ساکاریدهایی است و به طور علمی ثابت شده که به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می کند. | شیر خشک ببلاک ال اف میلوپا محصولی مناسب برای کودکانی است که توانایی هضم لاکتوز را ندارند. این محصول در صورت عدم شیردهی با شیر مادر از بدو تولد قابل استفاده است. لاکتوز قند طبیعی شیر مادر است که در شیر خشک های معمولی نیز وجود دارد. | مکمل غذایی ریسورس جونیور نستله غذایی کامل جهت تامین کلیه نیازهای تغذیهای (ریز مغذی و درشت مغذی) مناسب برای کودکان ۱ الی ۱۰ سال است که باعث ارتقای عملکرد طبیعی سیستم گوارشی و بهبود سیستم ایمنی بدن میشود. تاریخ انقضا:2022/06 |
پودر انترامیل کودکان کارن پودر شیر کامل و حاوی انواع ویتامینها و مواد معدنی بوده و برای کودکانی که در معرض سو تغذیه قرار دارند و یا به هر شکلی نیاز روزانه شان از طریق غذا تامین نمی شود مناسب است.
| درصورتیکه شیرخوار شما بنا به تشخیص پزشک ، به علت مشکل بازگشت محتویات معده به مری، مجبور به استفاده از شیرخشک مخصوص باشد، این محصول می تواند جایگزین تغذیه شیرخوار گردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ویژگی های شیر خشک ببلاک میلوپا
جدول ترکیبات شیر خشک ببلاک ۳ میلوپا
| ویژگی های شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا مخصوص شیرخواران ۰ تا ۶ ماه
طرز تهیه برای هر وعده
جدول ترکیبات شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا
| نقد و بررسی شیر خشک ببلاک ال اف میلوپا شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای نوزادان است. انتخاب یک شیر نوزاد که به صورت تخصصی برای ایجاد مزایایی مشابه شیر مادر ساخته شده باشد، حائز اهمیت است. شیر خشک ببلاک ال اف میلوپا محصولی مخصوص شیرخواران است که بعنوان جایگزین شیر مادر استفاده می شود. همچنین اطمینان خاطر می دهد کودک مواد غذایی مورد نیاز خود را از بدو تولد تا ۶ ماهگی دریافت نماید. در صورتی که که تامین شیر مادر کافی نباشد، می توان آن را بعنوان غذای مکمل شیر مادر مورد استفاده قرار داد. این محصول حاوی مواد غذایی اصلی برای رشد و پیشرفت سالم شیرخوار است. این محصول به خاطر داشتن پره بیوتیک (نوعی فیبر) تحمل پذیری را بالا برده و باعث ایجاد مدفوع نرم تر می شود. یبوست یکی از مهمترین مشکلات شایع در استفاده از شیر خشک است. با این شیر خشک شما میتوانید احتمال یبوست را کاهش دهید. پره بیوتیک پره بیوتیک ترکیبی انحصاری از زنجیره های کوتاه GOS و زنجیره های بلند FOS که باعث افزایش باکتری های مفید روده و بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شود. نوکلئوتیدها نوکلئوتیدها واحدهای ساختمانی ضروری برای تقسیم سلولی هستند که به رشد و نمو بافت بدن کودک کمک می کنند. ویژگی های شیر خشک ببلاک ال اف میلوپا نزدیک بودن به شیر مادر به جهت ترکیبات پروتئین (تائورین)، چربی ها و کربوهیدرات ها تامین کامل نیازهای تغذیه ای کودک از جهت رشد و پیشرفت سالم شیرخوار حاوی پره بیوتیک، نوکلئوتیدها، امگا ۳ و امگا ۶ بهبود عملکرد دستگاه گوارش و هضم بهتر فاقد گلوتن و سوکروز و مواد نگهدارنده مناسب از بدو تولد تا ۶ ماهگی غنی شده با آهن ترکیبات شیر خشک ببلاک ال اف میلوپا شیر بدون چربی، روغن های گیاهی، پروتئین وی (آب پنیر) فاقد املاح معدنی، لاکتوز، گالاکتو، الیگو ساکارید، کنستانتره پروتئین وی، مواد معدنی، فروکتو-الیگو ساکارید، روغن سینگل سل، روغن ماهی، ویتامین ها، لیستین سویا، تائورین، کولین کلراید، نوکلئوتیدها، اینوزیتول، آل-تریپتوفان، ال-کارنیتین، ال-تیروزین چطور مصرف کنیم ۱- بعد از شستن دست ها، شیشه شیر و لوازم آن را در آب جوش استریلیزه کرده و تا زمان استفاده محفوظ نگه دارید. ۲- آب آشامیدنی سالم را بجوشانید. سپس بگذارید تا به دمای ۴۰ درجه سانتی گراد برسد. دقت کنید که از آبی که چند بار جوشیده شده استفاده نکنید. ۳- با توجه به جدول تغذیه، دقیقا به همان میزان آب در شیشه شیر تمیز بریزید. ۴- به جدول شیر دهی مراجعه کنید و متناسب با سن نوزاد به همان تعداد پیمانه سر صاف شده به آب اضافه کنید. فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید. پودر اضافی را به درون پیمانه فشار ندهید. ۵- در پوش شیشه شیر را گذاشته و آن را تکان دهید تا پودر کاملا در آب حل شود. ۶- درجه حرارت شیر را با سطح داخلی مچ دست کنترل کنید تا حرات ملایمی داشته باشد سپس بلافاصله کودک را با آن تغذیه کنید. لطفا دقت کنید شیر را در مایکروویو گرم نکنید، زیرا ممکن است باعث ایجاد نقاط داغ شده و منجر به سوختگی گردد. بعد از هربار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید. شیر آماده شده را ظرف مدت ۱ ساعت مصرف نمایید. در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید. شرایط نگهداری پودر را تا ۴ هفته پس از بازشدن در قوطی استفاده کنید. پودر را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. از نگهداری پودر در یخچال خودداری نمایید. به تاریخ انقضا در ته قوطی توجه کنید. راهنمای تغذیه استفاده زیاد یا کم از پودر شیر ممکن است آب بدن کودک را کاهش داده و یا کودک را از تغذیه لازم خود محروم سازد. هیچ گاه پیمانه شیر اضافه و یا چیز دیگری به شیر اضافه نکنید و فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید. مقادیر و دفعات تغذیه، متناسب با نیاز های ویژه کودکان، می تواند براساس توصیه پزشک تغییر نماید. آب نجوشیده، شیشه شیر نجوشیده و یا تهیه شیر با غلظت نادرست، می تواند شیرخوار را بیمار کند. مقادیر و دفعات تغذیه پیشنهادی در جدول شیردهی آورده شده است. جدول شیر دهی سن کودک وزن تقریبی کودک (کیلوگرم) دفعات تغذیه با شیر در روز تهیه شیشه شیر تعداد پیمانه ها آب (میلی لیتر) هفته اول و دوم ۲/۵-۳/۵ ۶ ۳ ۹۰ هفته سوم و چهارم ۳/۵-۴ ۶ ۴ ۱۲۰ ماه دوم ۴-۵ ۶ ۵ ۱۵۰ ماه سوم ۵-۶ ۵ ۶ ۱۸۰ ماه چهارم ۶-۶/۵ ۵ ۶ ۱۸۰ ماه پنجم به بعد ۶/۵-… ۴ ۷ ۲۱۰ اندازه پیمانه تقریبا برابر ۶/۴ گرم است. ۱۰۰ میلی لیتر شیر= ۳ پیمانه شیر خشک + ۹۰ میلی لیتر آب | ویژگی های مکمل غذایی ریسورس جونیور
ترکیباتمالتو دکسترین، سوکروز، پرونئین شیر گاو (وی پروتئین، پتاسیم کازئینات)، روغنهای گیاهی (روغن آفتابگردان با اولئیک بالا، روغن کلزا با اروسیک پائین، روغن آفتابگردان)، زنجیره تری گلیسرید متوسط (از روغنهای گیاهی)، مواد معدنی، فیبر پرو بیوتیک (صمغ اقاقیا، اولیگو فروکتوز، اینولین)، امولسیفایر (لسیتین سویا)، فسفوریک اسید، پتاسیم هیدروکسید، اسانس وانیل طبیعی، سدیم هیدروکسید، سیتریک اسید، کولین، روغن ماهی، ویتامینها، تائورین، ال کارنیتین، بیفیدوس، لاکتو باسیلوکسجدول ترکیبات مکمل غذایی ریسورس جونیور
| ویژگی های پودر انترامیل کودکان کارن
