قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال 30 عددی/Eurho Vital Multivitamin Complets
ریال۵۸۰.۰۰۰ریال۹۱۵.۰۰۰
ویژگی های قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال
- تقویت سیستم ایمنی، دستگاه عصبی و قدرت بینایی
- تامین نیاز روزانه بدن به کلیه املاح و ویتامین ها
- تقویت میزان متابولیسم و سوخت و ساز بدن
- محافظت از بدن در برابر رادیکال های آزاد
- حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- تقویت و افزایش قدرت عضلانی
- حفظ سلامت عمومی بدن
- جلوگیری از کم خونی
تعداد در بسته:30 عدد
در انبار موجود نمی باشد
نظر(1)
Quick Comparison
Settings | قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال 30 عددی/Eurho Vital Multivitamin Complets remove | اپتی فست دسر شکلاتی Chocolate Dessert remove | کپسول فروسیس ویواتیون 60 عدد/Viva Tune Ferosis 60 Capsules remove | شیر خشک آپتامیل ۱ /Nutricia Aptamil 1Milk Powder 400g remove | سلن پلاس یوروویتال ۶۰ عدد/EuRho Vital Selen Plus 60 Caps remove | پودر انترامیل کودکان کارن 400 گرم remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ریال۵۸۰.۰۰۰ | ریال۶.۰۰۰.۰۰۰ | ریال۱.۸۰۰.۰۰۰ | ریال۴۷۵.۰۰۰ | ریال۱.۷۶۵.۸۰۰ | ریال۱.۰۶۰.۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ویژگی های قرص مولتی ویتامین کامپلیت یوروویتال
تعداد در بسته:30 عدد |
اپتی فست دسر شکلاتی
Chocolate Dessert | - کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن - تامین ویتامین ب9 مورد نیاز بدن - کمک به ساخت گلبول های قرمز و فعالیت سیستم اعصاب | شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا دارای گالاکتوز و فروکتو اولیگو ساکاریدهایی است و به طور علمی ثابت شده که به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می کند. | کپسول سلن پلاس یوروویتال حاوی سلنیوم است که یکی از مواد معدنی کمیاب مهم برای سلامت انسان می باشد. این ماده معدنی در ساختار برخی از آنزیم ها شرکت کرده و همچنین در بسیاری از واکنش های متابولیک در بدن نقش دارد. سلنیوم موجب تقویت سیستم ایمنی می شود چون در خنثی کردن رادیکال های آزاد نقش دارد. |
پودر انترامیل کودکان کارن پودر شیر کامل و حاوی انواع ویتامینها و مواد معدنی بوده و برای کودکانی که در معرض سو تغذیه قرار دارند و یا به هر شکلی نیاز روزانه شان از طریق غذا تامین نمی شود مناسب است.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | مشخصات خصوصی محصول
نوع محصول
پودر
طعم
شکلاتی
تعداد در بسته
8 عدد
سن مصرف
بالای 18 سال
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
کاهش وزن
نوع محفظه
ساشه
مشخصات عمومی محصول
کشور سازنده
آلمان
شرکت سازنده
نستله هلث ساینس
وب سایت
www.optifast-me.com
اطلاعات کاربردی محصول
یک ساشه اپتیفست VLCD را به 200 میلی لیتر آب سرد اضافه کرده با چنگال یا همزن دستی به شدت بهم بزنید . بگذارید به مدت 5 دقیقه ترجیحا در یخچال بماند.
در ظرف را بسته در یخچال ( دمای کمتر از 4 درجه ) نگهداری کنید ظرف مدت 24 ساعت مصرف شود تمام محصولات آماده شده باید به صورت دربسته نگهداری و حداکثر تا 6 ساعت در دمای اتاق یا 24 ساعت در یخچال مصرف شوند.
هر روز دو لیتر مایعات کم کالری مازاد مصرف کنید .
این محصول جهت مصرف افرادی با شاخص توده بدنی (BMI) بیشتر از 30 یا شاخص توده بدنی بیشتر از 27 به همراه مشکلات پزشکی ناشی از چاقی کاربرد دارد.
نامناسب برای افراد زیر 18 سال
- نامناسب جهت خانمهای باردار یا شیرده ، اطفال و بزرگسالان بشتر از 65 سال
- نامناسب به عنوان تنها منبع غذایی
ترکیبات ( به ازاي يک ساشه 53 گرم )
| کپسول فروسیس ویواتیونکپسول فروسیس ویواتیون یک محصول برای رفع انواع کم خونی و حاوی آهن المنتال، اسید فولیک، ویتامین ث و ویتامین ب12 می باشد. این محصول به تامین آهن مورد نیاز بدن و همچنین جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن، تامین ویتامین ب 12 مورد نیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز و عملکرد بهتر فعالیت سیستم عصبی کمک می کند. کپسول فروسیس ویوا تون فاقد گلوتن و لاکتوز می باشد.ویژگی کپسول فروسیس ویواتیون:- درمان و پیشگیری از کم خونی فقر آهن مگالوبلاستیک- رفع علائم کم خونی نظیر ضعف، بی حالی و بی اشتهایی- تقویت سیستم ایمنی و بهبود خلق و خو- پیشگیری از ریزش مو ناشی از کم خونیترکیبات کپسول فروسیس ویواتیون (به ازای يک کپسول):
روش مصرفروزانه یک عدد کپسول همراه با آب میل شود.شرایط نگهداریدر جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.در جای خشک و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.هشدار مصرفاین فرآورده حاوی آهن با دوز بالا می باشد و با توجه به اینکه 178% بالاتر از حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه است می بایستی حتما با پزشک یا داروساز مصرف شود. قبل از مصرف دارو در صورت وجود بیماری زمینه ای یا در صورت استفاده از سایر داروها با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید. در زنان باردار یا شیرده طبق نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. | ویژگی های شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا مخصوص شیرخواران ۰ تا ۶ ماه
طرز تهیه برای هر وعده
جدول ترکیبات شیر خشک آپتامیل ۱ نوتریشیا
| سلنیومسلنیوم بعنوان یک ریز مغذی یا عنصر معدنی کمیاب در بدن عمل می کند. مقدار آن در پوسته زمین از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. میزان آن در آب و غذا نیز بسیار متغیر است. به نظر می رسد که مردان نیاز بیشتری به این ماده معدنی دارند و نصف ذخیره سلنیوم در بدن آن ها انباشته می شود. سلنیوم یک عنصر کریستالی تیره در گروه گوگرد می باشد. بعنوان یک آنتی اکسیدان عمل کرده و فعالیت زیستی آن بسیار وابسته به ویتامین E می باشد سلنیوم و ویتامین E فرایند پیری و سخت شدن بافت ها را آهسته کرده و یا ممانعت می نماید. سلنیوم در حفظ حالت انعطاف پذیری بافت ها که نشانه جوان بودن آن ها است بسیار موثر است | ویژگی های پودر انترامیل کودکان کارن
ترکیبات پودر انترامیل کودکان کارنپودر شیر کامل، پروتئین غلیظ شده آب پنیر، کازئینات سدیم، مالتودکسترین، شکر، روغن نارگیل، روغن آفتابگردان، لستین سویا، اینولین، فیبر جو دوسر، مچموعه آنزیمی (پروتئاز، لاکتازو آمیلاز)، مجموعه ویتامینها و مواد معدنی (ویتامین A، ویتامین D، ویتامین E، ویتامین K، ویتامین C، ویتامین B۱ (تیامین)، ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)، ویتامین B۷ (بیوتین)، ویتامین B۶، (فولیک اسید) B۹ ویتامین، ویتامین B۱۲، ویتامین B۵ (پانتوتنیک اسید)، ویتامین B۳ (نیاسین)، اسید آسکوربیک، تیامین مونو نیترات، ریبوفلاوین، نیاسین آمید، هیدروکلرید پیروکسیدین، کلسیم د-پانتوتنات، کربنات کلسیم، کلرید کروم، سولفات مس، فلورید سدیم، یدید پتاسیم، فروسولفات، اکسید منیزیم، سولفات منگنز، مولیبدات سدیم، گلوکونات روی، سلنیت سدیم، کلرید سدیم،سیترات پتاسیم)، تورین، کارنیتین، میواینوزیتول، آسپارتام، طعم دهندههای مجاز خوراکیروش مصرفبرای تهیه ۸۵ میلی لیتر از محلول به یک پیمانه از پودر (۱۸,۵ گرم) ۶۶ میلی لیتر آب افزوده و به خوبی حل نمایید. محلول حاصل حاوی یک کیلو کالری انرژی است.منع مصرفبرای شرایط خاص متابولیک مانند بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و پانکراتیت منع مصرف دارد. برای افرادی که دارای اختلال عملکرد و یا انسداد دستگاه گوارش هستند منع مصرف دارد. برای بیمارانی که به صورت ژوژستومی تغذیه میشوند منع مصرف دارد.شرایط نگهدایپس از باز کردن در قوطی، محتویات طی دو هفته مصرف شود. در جای خشک، خنک و دور از تابش نور نگهداری شود. محلول تهیه شده بلافاصله مصرف شود.جدول ترکیبات پودر انترامیل کودکان karen
جدول گره سنی مصرف پودر انترامیل کودکان کارن
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
سمیرا
این مولتی ویتامین عالیه.من یک سال و نیمه دارم استفاده می کنم..برای افزایش ایمنی و رفع خستگی، ضعف و بی حالی فوق العاده است.