کپسول امگا 3 آپوویتال 500 میلی گرم 30 عدد
ریال۶۵۰.۰۰۰ریال۱.۱۴۰.۰۰۰
ویژگی های کپسول امگا ۳ آپوویتال ۵۰۰ میلی گرم
- کمک به کاهش کلسترول و کمک به سلامت قلب و عروق
- کاهش تری گلیسیرید و چربی خون
- کمک به سلامت مغز و دستگاه عصبی
- حفظ سلامت عمومی بدن
- حفظ سلامت چشمها
تاریخ انقضا:2022/06
در انبار موجود نمی باشد
Quick Comparison
Settings | کپسول امگا 3 آپوویتال 500 میلی گرم 30 عدد remove | انترامیل پر پروتئین- کارن 400گرمی remove | سلن پلاس یوروویتال ۶۰ عدد/EuRho Vital Selen Plus 60 Caps remove | کپسول ومیناویت اورجینال ویواتون 30 عددی remove | پودر انترامیل استاندارد کارن ۴۰۰ گرم remove | اپتی فست دسر شکلاتی Chocolate Dessert remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ریال۶۵۰.۰۰۰ | ریال۱.۱۹۰.۰۰۰ | ریال۱.۷۶۵.۸۰۰ | ریال۱.۴۷۰.۰۰۰ | ریال۱.۱۲۵.۰۰۰ | ریال۶.۰۰۰.۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 4 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 4 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ویژگی های کپسول امگا ۳ آپوویتال ۵۰۰ میلی گرم
| فرمول منحصر به فرد انترامیل پر پروتئین کارن با محتوای بالای پروتئین و مخلوط کامل مولتی ویتامین و مواد معدنی به بهبود وضعیت تغذیهای بیماران تحت شرایط کاتابولیک کمک میکند. انترامیل پر پروتئین حاوی فیبر اینولین است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد | کپسول سلن پلاس یوروویتال حاوی سلنیوم است که یکی از مواد معدنی کمیاب مهم برای سلامت انسان می باشد. این ماده معدنی در ساختار برخی از آنزیم ها شرکت کرده و همچنین در بسیاری از واکنش های متابولیک در بدن نقش دارد. سلنیوم موجب تقویت سیستم ایمنی می شود چون در خنثی کردن رادیکال های آزاد نقش دارد. | کپسول ومیناویت اورجینال ویواتونکپسول ومیناویت اورجینال ویوا تون مکملی مناسب برای تامین نیاز بدن به انواع ویتامین ها و مواد معدنی است. مواد موثره موجود در این کپسول اسید فولیک و ویتامین د 3 هستند. اسید فولیک از بروز کمخونی در بدن جلوگیری می کند و ویتامین د 3 جذب کلسیم را در بدن بالا می برد و نقش موثری در حفظ سلامت استخوان ها دارد. مصرف این کپسول به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند و ضعف عمومی بدن را رفع می کند. از دیگر ویژگی های این کپسول می توان به حفظ سلامت قلب و پوست، مو و ناخن اشاره کرد. مصرف این کپسول نقش چشمگیری در کاهش علائم دوران قاعدگی دارد. تاریخ انقضا:2023/01 |
پودر انترامیل استاندارد کارن یک فرمولاسیون مغذی و کامل به صورت پودر آماده مصرف است که هم برای تغذیه با لوله به عنوان جایگزین وعده غذایی و هم برای مصرف خوراکی به عنوان مکمل غذایی قابل استفاده است. این محصول حاوی فیبر است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد.
|
اپتی فست دسر شکلاتی
Chocolate Dessert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ترکیبات:
موارد مصرف:• مکمل غذایی خوراکی برای افراد کم وزن یا مبتلا به سوء تغذیه • غذای کامل برای بیماران هیپرمتابولیک نیازمند به گاواژ • کمک به افزایش وزن در بزرگسالان و تامین انرژی • فاقد گلوتن • کم لاکتوز روش مصرف:مصرف خوراکی: بلافاصله بعد از هر وعده ۴ پیمانه از پودر را در یک لیوان آب یا شیر به آرامی حل نموده و پس از یکنواخت شدن محلول را مصرف نمایید. تغذیه با لوله: یک پیمانه از پودر (13/2 گرم) را به حجم ۵٠ میلی لیتر برسانید. محلول آماده شده در هر میلی لیتر حاوی 1/2 کیلوکالری انرژی است. موارد منع مصرف:
توصیه ها:
جدول ترکیبات انترامیل پر پروتئین کارن
| سلنیومسلنیوم بعنوان یک ریز مغذی یا عنصر معدنی کمیاب در بدن عمل می کند. مقدار آن در پوسته زمین از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. میزان آن در آب و غذا نیز بسیار متغیر است. به نظر می رسد که مردان نیاز بیشتری به این ماده معدنی دارند و نصف ذخیره سلنیوم در بدن آن ها انباشته می شود. سلنیوم یک عنصر کریستالی تیره در گروه گوگرد می باشد. بعنوان یک آنتی اکسیدان عمل کرده و فعالیت زیستی آن بسیار وابسته به ویتامین E می باشد سلنیوم و ویتامین E فرایند پیری و سخت شدن بافت ها را آهسته کرده و یا ممانعت می نماید. سلنیوم در حفظ حالت انعطاف پذیری بافت ها که نشانه جوان بودن آن ها است بسیار موثر است | ویژگی سافت ژل وومیناویت اوریجینال ویواتیون:- حفظ سلامت قلب و عروق- تامین انرژی و رفع احساس خستگی و بی حالی- کاهش علایم پیش از قاعدگی و یائسگی- پیشگیری از پوکی استخوان- حفظ سلامت پوست مو و ناخن- تقویت ایمنیترکیبات سافت ژل وومیناویت اوریجینال ویواتیون (به ازای 2 سافت ژل):
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.روش مصرفروزانه 2 عدد همراه با آب میل شود.شرایط نگهداریدر مکانی خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.هشدار مصرف- قبل از مصرف دارو در صورت وجود بیماری زمینه ای یا در صورت استفاده از سایر داروها با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.- در زنان باردار یا شیرده طبق نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. | ویژگی های پودر انترامیل استاندارد کارن
ترکیبات پودر انترامیل استاندارد کارنپروتئین غلیظ شده آب پنیر، کازئینات کلسیم، مالتودکسترین، روغن نارگیل (MCT۵۰%)، روغن آفتابگردان، لستین سویا، اینولین، مجموعه آنزیمی، کارنتین، مجموعه ویتامینها و مواد معدنی (ویتامین A استات، ویتامین D۳، ویتامین E، ویتامین K۱، اسید اسکوربیک، تیامن مونونیترات، ریبوفلاوین، نیاسین آمید، هیدروکلرید پیریدوکسین، اسیدفولیک، ویتامین B۱۲، کلسیم دی پانتوتنات، بیوتین، دی کلسیم فسفات، کلرید کروم، سولفات مس، فلورید سدیم، یدید پتاسیم، فروسولفات، اکسید منیزیم، سولفات منگنز، مولیبدات سدیم، گلوکونات روی، سلنیت سدیم، کلرید سدیم، سیترات پتاسیم) آسپارتام، طعم دهندههای مجاز خوراکیطریقه مصرفتغذیه با لوله: هر پیمانه پودر را با آب جوشیده کاملا خنک شده تا ۵۰ میلی لیتر در ظرف مدرج به حجم برسانید. این محلول تامین کننده ۱ Kcal/ml است. برحسب نیاز بیمار مقدار مناسب از این محلول را تهیه و بلافاصله مصرف نمایید. مصرف خوراکی: هر ۵ پیمانه پودر را در یک لیوان آب یا شیر به آرامی حل نموده و پس از یکنواخت شدن محلول، آن را بلافاصله مصرف نمایید. در صورت تامین کل نیاز روزانه از پودر انترامیل استاندارد کارن یک قوطی کامل در روز و در صورت استفاده به عنوان مکمل غذایی-خوراکی ۶ پیمانه در روز (۲ پیمانه در هر میان وعده) مصرف نمایید.منع مصرفپودر انترامیل استاندارد کارن برای بیماران متابولیک یا شرایط و نیازهای تغذیه ای خاص مانند نارسایی کلیه و پانکرانیت حاد مناسب نیست. برای افرادی که دچار اختلال عملکرد و یا انسداد دستگاه گوارش هستند مناسب نیست. برای بیمارانی که به صورت ژوژستومی تغذیه میشوند مناسب نیست. برای مصرف کودکان زیر چهارسال توصیه نمیشود. پودر انترامیل استاندارد karen برای تغذیه وریدی مناسب نیست.جدول ترکیبات پودر انترامیل استاندارد کارن
| مشخصات خصوصی محصول
نوع محصول
پودر
طعم
شکلاتی
تعداد در بسته
8 عدد
سن مصرف
بالای 18 سال
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
کاهش وزن
نوع محفظه
ساشه
مشخصات عمومی محصول
کشور سازنده
آلمان
شرکت سازنده
نستله هلث ساینس
وب سایت
www.optifast-me.com
اطلاعات کاربردی محصول
یک ساشه اپتیفست VLCD را به 200 میلی لیتر آب سرد اضافه کرده با چنگال یا همزن دستی به شدت بهم بزنید . بگذارید به مدت 5 دقیقه ترجیحا در یخچال بماند.
در ظرف را بسته در یخچال ( دمای کمتر از 4 درجه ) نگهداری کنید ظرف مدت 24 ساعت مصرف شود تمام محصولات آماده شده باید به صورت دربسته نگهداری و حداکثر تا 6 ساعت در دمای اتاق یا 24 ساعت در یخچال مصرف شوند.
هر روز دو لیتر مایعات کم کالری مازاد مصرف کنید .
این محصول جهت مصرف افرادی با شاخص توده بدنی (BMI) بیشتر از 30 یا شاخص توده بدنی بیشتر از 27 به همراه مشکلات پزشکی ناشی از چاقی کاربرد دارد.
نامناسب برای افراد زیر 18 سال
- نامناسب جهت خانمهای باردار یا شیرده ، اطفال و بزرگسالان بشتر از 65 سال
- نامناسب به عنوان تنها منبع غذایی
ترکیبات ( به ازاي يک ساشه 53 گرم )
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
نظرات
هنوز نظری وجود ندارد.