کپسول زینک پلاس 15 میلی گرم دوبیس 100 عدد
ریال۱.۵۰۷.۰۰۰
ویژگی های کپسول زینک پلاس ۱۵ میلی گرم دوبیس
- حاوی زینک، ویتامینهای A و B۶ و عناصر منگنز و منیزیم
- فرموله شده بر اساس استاندارهای جهانی
- فرم گرفتن و کمک به استحکام ناخنها
- هر کپسول حاوی ۱۵ میلیگرم زینک
- دارای بستهبندی شیک و مدرن
- درمان و جلوگیری از ریزش مو
- کمک به سلامت پروستات
- تقویت سیستم ایمنی
- حفظ سلامت پوست
- تاریخ انقضا:1401/10
در انبار موجود نمی باشد
Quick Comparison
Settings | کپسول زینک پلاس 15 میلی گرم دوبیس 100 عدد remove | پودر انترامیل استاندارد کارن ۴۰۰ گرم remove | قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن 50 عدد remove | انترامیل پر پروتئین- کارن 400گرمی remove | امگا 3 مکس 2880 میلی گرمی remove | اپتی فست سوپ جوجه Soup Powder Mix Chicken Flavour remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ریال۱.۵۰۷.۰۰۰ | ریال۱.۱۲۵.۰۰۰ | ریال۱.۲۸۰.۰۰۰ | ریال۱.۱۹۰.۰۰۰ | ریال۳.۹۲۴.۰۰۰ | ریال۶.۶۴۰.۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 5 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 5 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ویژگی های کپسول زینک پلاس ۱۵ میلی گرم دوبیس
|
پودر انترامیل استاندارد کارن یک فرمولاسیون مغذی و کامل به صورت پودر آماده مصرف است که هم برای تغذیه با لوله به عنوان جایگزین وعده غذایی و هم برای مصرف خوراکی به عنوان مکمل غذایی قابل استفاده است. این محصول حاوی فیبر است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد.
| قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن حاوی جینسینگ بوده و به سلامت عمومی بدن کمک موثری میکند. این فراورده تمامی ویتامینهای مورد نیاز بدن را تامین میکند. | فرمول منحصر به فرد انترامیل پر پروتئین کارن با محتوای بالای پروتئین و مخلوط کامل مولتی ویتامین و مواد معدنی به بهبود وضعیت تغذیهای بیماران تحت شرایط کاتابولیک کمک میکند. انترامیل پر پروتئین حاوی فیبر اینولین است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد | این محصول تحت امتیاز و لیسانس شرکت Euro OTC Pharma GmbH کشور آلمان، توسط هگمتان داروی غرب در ایران تولید و بسته بندی شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ویژگی های پودر انترامیل استاندارد کارن
ترکیبات پودر انترامیل استاندارد کارنپروتئین غلیظ شده آب پنیر، کازئینات کلسیم، مالتودکسترین، روغن نارگیل (MCT۵۰%)، روغن آفتابگردان، لستین سویا، اینولین، مجموعه آنزیمی، کارنتین، مجموعه ویتامینها و مواد معدنی (ویتامین A استات، ویتامین D۳، ویتامین E، ویتامین K۱، اسید اسکوربیک، تیامن مونونیترات، ریبوفلاوین، نیاسین آمید، هیدروکلرید پیریدوکسین، اسیدفولیک، ویتامین B۱۲، کلسیم دی پانتوتنات، بیوتین، دی کلسیم فسفات، کلرید کروم، سولفات مس، فلورید سدیم، یدید پتاسیم، فروسولفات، اکسید منیزیم، سولفات منگنز، مولیبدات سدیم، گلوکونات روی، سلنیت سدیم، کلرید سدیم، سیترات پتاسیم) آسپارتام، طعم دهندههای مجاز خوراکیطریقه مصرفتغذیه با لوله: هر پیمانه پودر را با آب جوشیده کاملا خنک شده تا ۵۰ میلی لیتر در ظرف مدرج به حجم برسانید. این محلول تامین کننده ۱ Kcal/ml است. برحسب نیاز بیمار مقدار مناسب از این محلول را تهیه و بلافاصله مصرف نمایید. مصرف خوراکی: هر ۵ پیمانه پودر را در یک لیوان آب یا شیر به آرامی حل نموده و پس از یکنواخت شدن محلول، آن را بلافاصله مصرف نمایید. در صورت تامین کل نیاز روزانه از پودر انترامیل استاندارد کارن یک قوطی کامل در روز و در صورت استفاده به عنوان مکمل غذایی-خوراکی ۶ پیمانه در روز (۲ پیمانه در هر میان وعده) مصرف نمایید.منع مصرفپودر انترامیل استاندارد کارن برای بیماران متابولیک یا شرایط و نیازهای تغذیه ای خاص مانند نارسایی کلیه و پانکرانیت حاد مناسب نیست. برای افرادی که دچار اختلال عملکرد و یا انسداد دستگاه گوارش هستند مناسب نیست. برای بیمارانی که به صورت ژوژستومی تغذیه میشوند مناسب نیست. برای مصرف کودکان زیر چهارسال توصیه نمیشود. پودر انترامیل استاندارد karen برای تغذیه وریدی مناسب نیست.جدول ترکیبات پودر انترامیل استاندارد کارن
| ویژگی های قرص دیلی فرش ویتسکای نوتریشن
موارد منع مصرفدر صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی و قلبی – عروقی از مصرف این فرآورده خودداری نمایید و یا در صورت نیاز با پزشک مشورت کنید. مصرف تصادفی بیش از حد فرآوردههای حاوی آهن، سبب مسمومیت در کودکان زیر ۶ سال میشود. در صورت داشتن حساسیت به هر یک از ترکیبات این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمایید.مصرف در دوران بارداری و شیردهیدر دوران بارداری و شیردهی با صلاح دید پزشک مصرف شود. | ترکیبات:
موارد مصرف:• مکمل غذایی خوراکی برای افراد کم وزن یا مبتلا به سوء تغذیه • غذای کامل برای بیماران هیپرمتابولیک نیازمند به گاواژ • کمک به افزایش وزن در بزرگسالان و تامین انرژی • فاقد گلوتن • کم لاکتوز روش مصرف:مصرف خوراکی: بلافاصله بعد از هر وعده ۴ پیمانه از پودر را در یک لیوان آب یا شیر به آرامی حل نموده و پس از یکنواخت شدن محلول را مصرف نمایید. تغذیه با لوله: یک پیمانه از پودر (13/2 گرم) را به حجم ۵٠ میلی لیتر برسانید. محلول آماده شده در هر میلی لیتر حاوی 1/2 کیلوکالری انرژی است. موارد منع مصرف:
توصیه ها:
جدول ترکیبات انترامیل پر پروتئین کارن
|
مشخصات محصول
Omega 3 Max 2880 mlمشخصات خصوصی محصول
نوع محصول
شربت
سایز
200 میلی لیتر
طعم
لیمو ترش و پرتقال
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
اسیدهای چرب ضروری ( روغن ماهی و روغن کتان )
نوع محفظه
بطری شیشه ای
مشخصات عمومی محصول
تحت لیسانس
آلمان
کشور سازنده
ایران
شرکت سازنده
حکیمان طب کار
وب سایت
www.hakimanteb.com
اطلاعات کاربردی محصولاطلاعات کاربردی
| مشخصات محصول
نوع محصول
پودر
تعداد در بسته
8 عدد
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
کاهش وزن
نوع محفظه
ساشه
اطلاعات کاربردی محصول
یک ساشه اپتیفست VLCD را به 200 تا 250 میلی لیتر آب داغ ( نه جوش ) اضافه کرده بهم بزنید تا حل شود. در صورت تمایل میتوانید مقدار بیشتری آب اضافه کنید . همچنین می توانید یک ساشه را به 200 میلی لیتر آب سرد اضافه کرده به شدت بهم بزنید . روی ظرف را پوشانده در مایکروویو در دمای بالا به مدت یک دقیقه قرار دهید یا روی گاز به آرامی در حال بهم زدن حرارت دهید. میتوانید از مخلوط کن استفاده کنید . تمام محصولات آماده شده باید به صورت دربسته نگهداری و حداکثر تا 6 ساعت در دمای اتاق یا 24 ساعت در یخچال مصرف شوند.
این محصول جهت مصرف افرادی با شاخص توده بدنی بیشتر از 30 یا شاخص توده بدنی بیشتر از 27 به همراه مشکلات پزشکی ناشی از چاقی کاربرد دارد.
- نامناسب جهت خانم های باردار یا شیرده ، اطفال و بزرگسالان بیشتر از 65 سال
- نامناسب به عنوان تنها منبع غذایی
ترکیبات ( به ازاي يک ساشه 53 گرم )
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
نظرات
هنوز نظری وجود ندارد.